As três primeiras posições da primeira eliminatória em cada categoria foram:
Pré-Olimpíadas
Número | Nome | Ano/Turma | Posição |
---|---|---|---|
10 | Ricardo Pereira | 5.º A | 1.º |
Categoria Júnior
Número | Nome | Ano/Turma | Posição |
---|---|---|---|
1 | Basílio Medeiros | 6.º C | 1.ª |
19 | Nina Ferreira | 6.º B | 2.ª |
3 | Bianca Arruda | 6.º D | 3.ª |
4 | Carolina Couto | 6.º A | 3.ª |
Categoria A
Número | Nome | Ano/Turma | Posição |
---|---|---|---|
9 | Filipe Marcos | 8.º C | 1.ª |
13 | Miguel Silva | 8.º B | 1.ª |
5 | José Ferreira | 8.º B | 2.ª |
12 | Lucas Porto | 8.º A | 2.ª |
10 | Joaquina Alvernaz | 8.º A | 3.ª |
10 | Mariana Aroeira | 8.º B | 3.ª |
16 | Nádia Rosa | 9.º A | 3.ª |
A 2ª eliminatória irá decorrer no próximo dia 15 de janeiro pelas 14:30.
Os alunos convocados para esta eliminatória são os seguintes: Basílio Medeiros (6º C), Filipe Marcos (8º C) e Miguel Silva (8º B).
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os alunos que aceitaram o desafio.